このページは、http://pc.usy.jp/wiki/223.htmlでもアクセスできます。
CPU | Xeon E3-1246 v3 |
周波数 | 3.50GHz |
筐体 | Tower |
チップセット | インテル C226 |
L2キャッシュ | インテル スマート・キャッシュ 8MB (メインプロセッサーに内蔵) |
メモリタイプ | PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM |
メモリスロット(空/全) | (2/ 4) |
HDDタイプ | 7200rpm/ シリアルATA/ 3.5インチ |
CD | DVD-ROM |
ストレージ・ベイ 5(空/全) | 2 (空:1) |
ストレージ・ベイ3.5(空/全) | 4 (空:2) |
グラフィックコントローラ | CPU内蔵 (インテル HD グラフィックスP4600) |
VRAM | 最大 1.7 GB |
ディスクコントローラ | SATA 6.0Gbps |
RAIDアダプタ | オンボードRAIDコントローラ (RAID 0, 1, 10, 5) |
LAN | 10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T |
インストールOS | Windows Server 2012 R2 Foundation 64bit 日本語版 |
サポートOS | Win SV2012 Foun/ Ess/ Std/ DC、Win St SV 2012 Std、Win SV2012 R2 Foun/ Ess/ Std/ DC/ Hyper-v、Win SV2008 R2 SP1 Foun/ Ent/ Std、Win SBS 2011 Ess/ Std/ Premium Ad-on、SUSE Linux Ent SV 11 SP3 (64/ 32bit)、RHEL 6.4 (64/ 32bit)、VMWare ESXi 5.5、VMware ESXi 5.1 Update 1 |
本体サイズ(H×W×D) | 195x595x430mm |
本体重量 | 28kg |
電源 | AC 90-264V(47-63Hz) |
最大消費電力 | 143.8W |
最大消費電力(備考) | 143.8 |
Counter: 3562,
today: 1,
yesterday: 2