激安サーバー > Lenovo > ThinkServer > TS200v
このページは、http://pc.usy.jp/wiki/419.htmlでもアクセスできます。
※098111J、098112J、098114J、098118J、098119J、099217J
※Celeron G1101/Pentium G6950/Corei5-650
| ThinkServer TS200v(098111J) |
フォームファクター | タワー型 |
プロセッ サー | Celeron G1101(2.26GHz) |
チップ・セット | インテル3450 |
メモリ標準容量 | 1GB (1GBx1) (PC3-10600 DDR3 1333MHz ECC UDIMM) |
メモリスロット数 (空き) | 4(空3) |
メモリ最大容量 | 16GB |
ビデオ・サブシステム | CPU/チップセット内蔵 (インテル HD グラフィックス) |
ビデオ・メモリー | 最大1.7GB |
RAID コントローラー | オンボードRAIDコントローラ (RAID 0,1) |
標準HDD容量 | 250GB(7200rpm/シリアルATA/3.5イン チ)(最大2TB: 2x1TB) |
PCI Express x16 | 1(空1)(フルハイト, 3/4レングスx1) |
PCI Express x8 | 0 |
PCI Express x4 | 0 |
PCI Express x1 | 1(空1)(フルハイト, ハーフレングスx1) |
32-Bit PCI 2.2 | 2(空2)(フルハイト, ハーフレングスx2) |
インターフェースポート | VGAx1、ディスプレイポートx1、シリアル:x1、USB2.0:x8(前面x2、背面x6)、イーサネット:RJ-45x1、ライン入力/出力/マイ ク入力x各1(背面) |
イーサネット | オンボード インテル82578DM ギガビット |
システム管理機能 | インテル AMT(インテル・アクティブ・マネジメント・テクノロジー) |
本体寸法(幅×奥行×高さ) | 175 x 415 x 372mm |
質量 (最大構成) | 11.2kg(最大構成) |
定格電源ユニット | 280W |
稼働確認OS | Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise/Standard、Microsoft Windows Small Business Server 2008 Standard SP2、Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation |
2010年9月現在
Counter: 1732,
today: 1,
yesterday: 1