価格 | メーカー | 型番 | 12V | Active PFC | 80PLUS | 保証 | FANサイズ | FAN軸 | FAN回転数 | キャパシタ 種類 | キャパシタ メーカー | レビュー |
10K前後 | SEASONIC | SS-350SFE/S | 26A | ○ | Standard | 3年 | 60mm | 2ボール | 105℃ | 日本ケミコン | ||
8K前後 | SEASONIC | SS-350SFE | 26A | ○ | Standard | 3年 | 60mm | 2ボール | 105℃ | |||
7K前後 | ENERMAX | EG320S-VB | 24A | 80mm x 25mm | ||||||||
6K前後 | SEASONIC | SS-300SFD | 22.5A | ○ | Standard | 1年 | 80mm x 25mm | 2ボール | 85℃+105℃ | 日立+OST | ||
SCYTHE | SFX-GOURIKI-300A | 18A | 1年 | 120mm x 20mm | 800〜1200rpm±10% | 85℃+105℃ | ||||||
HEC | HEC-350FC-TF | 22A | 3年 | 80mm x 15mm | スリーブ | ?〜3,000rpm | ||||||
Owltech | OWL-300SFX | 22.5A | ○ | 1年 | 80mm | |||||||
5K前後 | SEVENTEAM | ST-250MAK | 16A | ○ | 2年 | 80mm x 15mm | 2ボール | 85℃+105℃ | 日ケミ+CapXon | |||
ENHANCE | ENP-2730H | 22.5A | ○ | 1年 | 80mm x 15mm | 2ボール | 800〜2440rpm | TEAPO+Jamicon | 1 | |||
玄人志向 | KRPW-M350W | 16A | 1年 | 60mm | ||||||||
3K前後 | 玄人志向 | KRPW-M250W | 13A | 1年 | 60mm |
12V:12Vの容量(アンペア)、電源の実質的な容量
80PLUS:80PLUS認証取得電源(高効率)
ActivePFC:ActivePFC(力率改善回路)搭載
2ボール:ダブルボールベアリング(一般的に長寿命)
スリーブ:スリーブベアリング(静音重視)