このページは、http://pc.usy.jp/wiki/164.htmlでもアクセスできます。
各電源に関する情報はコチラで
メーカー | 型番 | 12V 合計 | 12V 1系の最大 | 12V 系統数 | 保護回路 | 80PLUS | 保証 | 着脱式 | FANサイズ | FAN軸 | FAN回転数 | コンデンサ 種類 | コンデンサメーカー | レビュー | ATX12V | EPS12V | OEM元型番 | 型番 | メーカー |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
9000円台 | 9000円台 | ||||||||||||||||||
ENERMAX | EPR425AWT | 33A | 22A | 3 | 3 | 銅 | 3年 | 120mm | 2ボール | 450〜1500rpm | 85℃ | 松下+日ケミ | 1 | 2.3 | ○ | EPR425AWT | ENERMAX | ||
ENERMAX | EPR385AWT | 30A | 20A | 2 | 3 | 銅 | 3年 | 120mm | 2ボール | 450〜1500rpm | 85℃ | 日立+日ケミ | 1 | 2.3 | ○ | EPR385AWT | ENERMAX | ||
8000円台 | 8000円台 | ||||||||||||||||||
ANTEC | EA-650 | 45A | 25A | 3 | 4 | Standard | 3年 | 120mm | 2ボール | 85℃ | Aishi270uF x2+Rubycon+Ltec+Taicon+日ケミ | 123 | EA-650 | ANTEC | |||||
ANTEC | NeoPower500 | 39A | 17A | 3 | 4 | 5年 | ○ | 80mm | 2ボール | 85℃ | ?+OST | NeoPower500 | ANTEC | ||||||
ANTEC | EA-500 | 34A | 17A | 2 | 4 | Standard | 3年 | 80mm | スリーブ | 85℃ | 日立+OST | 123 | 2.2 | EA-500 | ANTEC | ||||
CORSAIR | CMPSU-450VX | 33A | 33A | 1 | 5 | Standard | 5年 | 120mm | 2ボール | オール105℃ | 日立+日ケミ | 1234 | 2.2 | CMPSU-450VX | CORSAIR | ||||
7000円台 | 7000円台 | ||||||||||||||||||
玄人志向 | KRPW-J500W | 36A | 18A | 2 | 5 | Standard | 1年 | 120mm | 2ボール | オール105℃ | 日ケミ | 1 | 2.3 | 2.91 | ENP-5150GH | KRPW-J500W | 玄人志向 | ||
ANTEC | NeoPower430 | 32A | 16A | 3 | 4 | 5年 | ○ | 80mm | 2ボール | 2.2 | NeoPower430 | ANTEC | |||||||
6000円台 | 6000円台 | ||||||||||||||||||
玄人志向 | KRPW-V560W | 40A | 20A | 2 | ? | 1年 | 120mm | スリーブ | オール105℃ | TEAPO+Su'scon | 2.2 | 2.9 | ENP-5156GH | KRPW-V560W | 玄人志向 | ||||
玄人志向 | KRPW-V500W (旧) | 36A | 18A | 2 | ? | 1年 | 120mm | オール105℃ | 2.2 | 2.9 | ATX-0250G | KRPW-V500W (旧) | 玄人志向 | ||||||
ANTEC | EA-430 | 30A | 17A | 2 | 4 | Standard | 3年 | 80mm | スリーブ | 85℃ | 日ケミ+OST | 1 | 2.2 | EA-430 | ANTEC | ||||
玄人志向 | KRPW-J400W | 29A | 18A | 2 | 5 | 銅 | 1年 | 120mm | 2ボール | 970〜1700rpm | オール105℃ | 松下+日ケミ | 1 | 2.3 | 2.91 | ENP-5140GH | KRPW-J400W | 玄人志向 | |
ANTEC | EA-380 | 27A | 17A | 2 | 4 | Standard | 3年 | 80mm | 1 | 2.2 | EA-380 | ANTEC | |||||||
5000円台 | 5000円台 | ||||||||||||||||||
Seasonic | SS-400ET | 30A | 17A | 2 | 3 | 銅 | 1年 | 120mm | 2ボール | 85℃+105℃? | 日ケミ+OST | 12 | 2.2 | SS-400ET | Seasonic |
12V合計:12Vの容量(アンペア)、電源の実質的な容量
12V 1系最大:12V1系統の最大出力
保護回路:各種保護回路の搭載数(過電圧、過電流、過負荷、短絡、低電圧、過温度)
80PLUS:80PLUS認証取得電源(高効率)効率順は○<銅<銀<金
着脱式:着脱式モジュラーケーブル
FAN:ファン口径、80はストレート排気
2ボール:ダブルボールベアリング(一般的に長寿命)
スリーブ:スリーブベアリング(静音重視)
FDB:流体動圧軸受(2ballより長寿命で静音)
ATX12V,EPS12V:電源の規格。数値が大きい程、新しい規格に対応している
メーカー | 型番 | 12V 合計 | 12V 1系の最大 | 12V 系統数 | 保護回路 | 80PLUS | 保証 | 着脱式 | FANサイズ | FAN軸 | FAN回転数 | コンデンサ 種類 | コンデンサメーカー | レビュー | ATX12V | EPS12V | OEM元型番 | 型番 | メーカー |
メーカー | 型番 | 12V 合計 | 12V 1系の最大 | 12V 系統数 | 保護回路 | 80PLUS | 保証 | 着脱式 | FANサイズ | FAN軸 | FAN回転数 | コンデンサ 種類 | コンデンサメーカー | レビュー | ATX12V | EPS12V | OEM元型番 | 型番 | メーカー |
10000円超 | 10000円超 | ||||||||||||||||||
CORSAIR | CMPSU-650TXJP | 52A | 52A | 1 | 5 | Standard | 5年 | 120mm | 2ボール | 105℃ | 日立+日ケミ | 1 | CMPSU-650TXJP | CORSAIR | |||||
CORSAIR | CMPSU-520HXJP | 40A | 18A | 3 | 5 | Standard | 5年 | ○ | 120mm | 2ボール | 105℃ | 日ケミ | 123 | CMPSU-520HXJP | CORSAIR | ||||
ENERMAX | EES500AWT | 38A | 24A | 2 | 8 | Standard | 3年 | 120mm | 450〜1800rpm | 85℃ | 松下 | EES500AWT | ENERMAX | ||||||
Scythe | SCPCR-600 | 36A | 32A | 2 | 4 | Standard? | 3年 | 120mm | SFDB | 450〜1100rpm | 105℃ | SCPCR-600 | Scythe | ||||||
ENERMAX | EMD425AWT | 33A | 22A | 3 | 6 | 銅 | 3年 | ○ | 120mm | 2ボール | 450〜1500rpm | EMD425AWT | ENERMAX | ||||||
Scythe | SCPCR-500-P | 29A | 18A | 2 | 4 | Standard? | 3年 | ○ | 120mm | SFDB | 450〜870rpm | 105℃ | SCPCR-500-P | Scythe | |||||
9000円台 | 9000円台 | ||||||||||||||||||
ANTEC | NeoPower650 | 52A | 19A | 3 | 4 | 5年 | ○ | 80mm | 2ボール | 85℃ | 日ケミ+OST | 123 | NeoPower650 | ANTEC | |||||
玄人志向 | KRPW-J600W | 48A | 32A | 2 | ? | Standard | 1年 | 120mm | 2ボール | 880〜1700rpm | 105℃ | 日ケミ | ENP-5160GA | KRPW-J600W | 玄人志向 | ||||
CORSAIR | CMPSU-550VX | 41A | 41A | 1 | 5 | Standard | 5年 | 120mm | 2ボール | 105℃ | 日立 | 1234 | CMPSU-550VX | CORSAIR | |||||
恵安 | KT-550AJ-80+ | 38A | 22A | 2 | 3 | Standard | 2年 | ○ | 135mm | 700〜1500rpm | COMSTARSの同名 | KT-550AJ-80+ | 恵安 | ||||||
Seasonic | SS-500ES | 34A | 17A | 2 | 2 | 銅 | 3年 | 80mm | 2ボール | 105℃ | 日ケミ | 2.2 | SS-500ES | Seasonic | |||||
CORSAIR | CMPSU-450HX | 33A | 33A | 1 | 5 | 銅 | 7年 | ○ | 120mm | 2ボール | 105℃ | 日ケミ | 1 | CMPSU-450HX | CORSAIR | ||||
Seasonic | S12II-430 | 30A | 17A | 2 | 3 | Standard | 3年 | 120mm | 2ボール | 85℃ | 2.2 | S12II-430 | Seasonic | ||||||
8000円台 | 8000円台 | ||||||||||||||||||
SUPER FLOWER | SF-500P14HE | 37A | 18A | 4 | 2 | Standard | 1年 | 140mm | 1300rpm | 2.2 | 2.92 | SF-500P14HE | SUPER FLOWER | ||||||
ENERMAX | EES400AWT | 32A | 22A | 2 | 8 | Standard | 3年 | 120mm | 450〜1800rpm | 85℃ | 日立 | EES400AWT | ENERMAX | ||||||
ENERMAX | ELT400AWT-ECO | 30A | 22A | 2 | 6 | Standard | 3年 | ○ | 120mm | 450〜1500rpm | 85℃ | 日立+日ケミ | 1 | ELT400AWT-ECO | ENERMAX | ||||
Scythe | SCPCR-500 | 29A | 18A | 2 | 4 | Standard? | 3年 | 120mm | SFDB | 450〜870rpm | 105℃ | 日ケミ | ENP-5100GH? | SCPCR-500 | Scythe | ||||
7000円台 | 7000円台 | ||||||||||||||||||
Seasonic | SS-400ES | 29A | 17A | 2 | 2 | 銅 | 3年 | 80mm | 2ボール | 105℃ | 日ケミ | 2.2 | SS-400ES | Seasonic | |||||
6000円台 | 6000円台 | ||||||||||||||||||
恵安 | KT-450AJ-80+ | 34A | 20A | 2 | 3 | 銅 | 2年 | ○ | 135mm | 700〜1500rpm | COMSTARSの同名 | KT-450AJ-80+ | 恵安 | ||||||
SUPER FLOWER | SF-400P14HE | 29A | 16A | 4 | 2 | Standard | 1年 | 140mm | 1300rpm | 85℃ | 日ケミ+CEC | 2.2 | 2.92 | SF-400P14HE | SUPER FLOWER | ||||
ENERMAX | EES350AWT | 27A | 17A | 2 | 8 | Standard | 3年 | 120mm | 450〜1500rpm | 85℃ | EES350AWT | ENERMAX | |||||||
玄人志向 | KRPW-V500W(新) | ? | 20A | 2 | 5 | 銅 | 1年 | 120mm | 105℃ | 日ケミ+TEAPO+Su'scon | 1 | 2.2 | 2.9 | ATX-0250GA | KRPW-V500W(新) | 玄人志向 | |||
5000円台 | 5000円台 | ||||||||||||||||||
CORSAIR | CMPSU-400CX | 30A | 30A | 1 | 3 | Standard | 3年 | 120mm | 12 | CMPSU-400CX | CORSAIR | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
一覧表の編集作業で使ったエクセルファイル置いてます。
1
2
3
4
5
6
7