自転車 > 4万以下のクロスバイクスレ テンプレ
このページは、http://pc.usy.jp/wiki/374.htmlでもアクセスできます。
注意事項
4万以下のクロスバイク 64台目
4万円以下のクロスバイクを語るスレです。実用やセカンドバイクにどうぞ。 ■4万以下のテンプレwiki (テンプレ>>2-4以外の情報まとめ) http://pc.usy.jp/wiki/374.html ■ルッククロス(主に1〜3万円の車種)についてはこちらで ルッククロスについて語ろう!! 15th!! http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1455080315/ ■前スレ 4万以下のクロスバイク 63台目 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1463187481/
■実売4万円以下の候補 その1(フロント多段変速) ※実売価格は変動するので、最新情報は↓のテンプレwikiを参照 http://pc.usy.jp/wiki/374.html#yosan4man ・SOGOサイクル ラドュール 31,800円(送料無料〜) http://item.rakuten.co.jp/artcycle/c/0000000387/ http://item.rakuten.co.jp/artcycle/c/0000000335/ △ 車重: 12.6kg(470mm) × ハブ:無名品、リム:無名品、 ○ ブレーキ:シマノ Acera BR-M422(Vブレーキ) ○ クランク:シマノ Tourney(48/38/28T)、BB:VP-BC73(四角軸) △ FD:シマノTourney、RD:シマノTourney、シフター:サムシフター スプロケ:14-28T(3×7段ボスフリー) タイヤ:700×32C(KENDA クエスト) フレーム:アルミ(エンド幅135mm)、フォーク:スチール サイズ:470mm (158〜178cm)※1サイズ展開 ※低価格ながら装備が良いが、在庫難 ・アートサイクルスタジオ C400 36,504円(送料2,400円〜) http://item.rakuten.co.jp/artcycle/c/0000000336/ △ 車重: 12.1kg(470mm) ○ ハブ:シマノAltus、リム:Alex DC19、 ○ ブレーキ:シマノ Acera BR-M422(Vブレーキ) ○ クランク:シマノ Tourney(48/38/28T)、BB:シマノBB-UN26(四角軸) △ FD:シマノTourney、RD:シマノTourney、シフター:トリガー式(シマノST-EF51) スプロケ:12-28T(3×7段カセットフリー) タイヤ:700×28C(シンコー ゴールデンボーイ) フレーム:クロモリ(エンド幅132.5mm)、フォーク:スチール サイズ:430mm(152〜165cm)、470mm(162〜175cm)※2サイズ展開 ※4万円以下で唯一ハブ・ブレーキ・クランク全てシマノ製だが、在庫難
■実売4万円以下の候補 その2(フロント多段変速) ・オッソ ビジョン 1.5 36,979円(送料1,980円〜) http://store.shopping.yahoo.co.jp/bike-king/osso-visi15.html ○ 車重: 11.8kg(460mm) × ハブ:ジョイテック JY-752DSE、リム:無名品、 × ブレーキ:プロマックス(Vブレーキ) × クランク:無名品(48/38/28T)、BB:無名品(四角軸) △ FD:シマノTourney、RD:シマノTourney、シフター:トリガー式(シマノST-EF51) スプロケ:14-28T(3×7段ボスフリー) タイヤ:700×32C(KENDA クエスト) フレーム:アルミ(エンド幅135mm)、フォーク:ハイテン鋼 サイズ:380(150-170)、420(155-175)、460(160-180)、500(165-185)※4サイズ展開 ※低価格ながら4サイズも用意されてるのが長所、装備は廉価品の集まりなのが短所 ・マルキン(ホダカ) ファラド S-1-H 39,800円(店頭購入可) http://www.yodobashi.com/p/pd/100000001002684641/ http://www.yodobashi.com/p/pd/100000001002684644/ http://www.yodobashi.com/p/pd/100000001002684646/ ○ 車重: 11.4kg(465mm) × ハブ:無名品、リム:無名品、 × ブレーキ:無名品(ロングアーチキャリパーブレーキ) △ クランク:シマノAltus(48/38/28T)、BB:無名品(四角軸) ○ FD:シマノAltus、RD:シマノAltus、シフター:トリガー式(シマノST-EF51) スプロケ:11-32T(3×8段カセットフリー) タイヤ:700×25C(マキシス デトネイター) フレーム:アルミ(エンド幅135mm)、フォーク:スチール サイズ:430mm(155-170cm)、465mm(165-175cm)、500mm(170-190cm)※3サイズ展開 ※イオン等の店頭で買えるのでアフターサービスを受けられるのとカセットフリー3×8段が長所 ※ハブ・ブレーキ等の駆動系パーツに廉価品が多いのが短所
■その他の4万円以下の候補は↓下記テンプレwikiの表を参照 http://pc.usy.jp/wiki/374.html#yosan4man ・35,424円 HEAD(武田産業) ソルプレッサ http://www.amazon.co.jp/dp/B00SKGCO82 ・35,980円 サイクルベースあさひ シェボートレッキング http://www.cb-asahi.co.jp/item/15/42/item100000014215.html ・37,580円 マルキン バカンゼ S-I http://item.rakuten.co.jp/aeonbike/4977323455946/ ・38,664円 モーメンタム I Nees Z-3-H https://www.aeonbike.co.jp/shop/g/gA102-8904/ ・38,664円 アートサイクル A400F-21 http://item.rakuten.co.jp/artcycle/c/0000000395/ ・39,744円 トライエース M310 http://item.rakuten.co.jp/isshoudou/rb-t-500x/ ほか ■参考:4万円以上・5万円以下の候補は↓下記wikiの表を参照 http://pc.usy.jp/wiki/374.html#yosan5man ■フロントシングルの候補は↓下記wikiの表を参照 http://pc.usy.jp/wiki/374.html#Fsingle ■カゴ・ライト・フェンダー付きシティ車タイプは↓下記wikiの表を参照 http://pc.usy.jp/wiki/374.html#citybike 〜テンプレは以上〜
※実売価格は時価なので変動します注意
※下記表をドラッグしてコピーし、Excelにペーストすると見易くなります。
定価 (実売) | 年度 | 名前 | 車重 | 車体 | ホイール | ブレーキ | タイヤ | クランクセット | 変速機 | ギア比 | スタ ンド | フェン ダー | キャ リア | チェ ーン | 鍵 | ライ ト | |||||||||||||||
メーカー | 車種名 | エンド幅 | フォーク | フレーム | ダボ | リアハブ | リム | スポーク数 | 種類 | 銘柄 | サイズ | 重さ | メーカー | 銘柄 | 耐 | クランク | B.B | フロント | リア | シフター | フロント | リア | |||||||||
30,024円 | 2016 | アサヒサイクル | スレイプニル | 12.0kg | 135mm | スチール | アルミ | △ | 無名品 | 無名品 | 32/32本 | Vブレーキ | テクトロ | 700×28C | 550g | ケンダ | クエスト K-193 | 無名品 | 無名品 | シマノTourney | シマノTourney | シマノTourney | 48/38/28T | 7段(14-28T) | ○ | − | − | − | − | − | |
30,240円 | 2016 | サカイサイクル | クロッシム LDB | 12.5kg | 135mm | スチール | アルミ | △ | 無名品 | 無名品 | 32/32本 | Vブレーキ | テクトロ | 700×32C | 580g | ケンダ | クエスト K-193 | 無名品 | 無名品 | シマノTourney | シマノTourney | サムシフター | 48/38/28T | 7段(14-28T) | − | − | − | − | − | − | |
31,800円 | 2016 | SOGOサイクル | ラドュール | 12.6kg | 135mm | スチール | アルミ | △ | 無名品 | 無名品 | 32/32本 | Vブレーキ | シマノAcera | 700×28C | 550g | ケンダ | クエスト K-193 | シマノAltus | 無名品 | シマノTourney | シマノTourney | サムシフター | 48/38/28T | 7段(14-28T) | ○ | − | − | − | − | − | |
33,800円 | 2016 | SOGOサイクル | マリソル | 13.0kg | 135mm | スチール | クロモリ | △ | 無名品 | 無名品 | 32/32本 | Vブレーキ | シマノAcera | 700×28C | 550g | ケンダ | クエスト K-193 | シマノAltus | 無名品 | シマノTourney | シマノTourney | サムシフター | 48/38/28T | 7段(14-28T) | ○ | − | − | − | − | − | |
35,424円 | 2016 | モーメンタム | I Need Z-1-I | 13.2kg | 135mm | スチール | アルミ | ○ | 無名品 | 無名品 | 32/32本 | Vブレーキ | 無名品 | 700×28C | 570g | ケンダ | クイック K-1098 | 無名品 | 無名品 | シマノTourney | シマノTourney | シマノTourney | 48/38/28T | 7段(14-28T) | ○ | − | − | − | − | − | |
35,424円 | 2015 | HEAD(武田産業) | ソルプレッサ | 11.8kg | 135mm | ハイテン | ハイテン | △ | 無名品 | 無名品 | 28/32本 | ロングアーチ | プロマックス | 700×28C | 550g | ケンダ | クエスト K-193 | 無名品 | 無名品 | シマノTourney | シマノTourney | シマノTourney | 48/38/28T | 7段(14-28T) | ○ | − | − | − | − | − | |
35,980円 | 2016 | サイクルベースあさひ | シェボートレッキング | 14.6kg | 135mm | 50mmサス | アルミ | ○ | 無名品 | 無名品 | 36/36本 | Vブレーキ | 無名品 | 700×38C | 650g | ケンダ | ハン K-935 | 無名品 | 無名品 | シマノTourney | シマノTourney | グリップシフト | 42/34/24T | 7段(14-28T) | ○ | ○ | − | − | − | − | |
36,504円 | 2016 | アートサイクル | F400-21 | 11.8kg | 132mm | スチール | クロモリ | △ | シマノAltus | Alex DC19 | 32/32本 | ロングアーチ | テクトロR317 | 700×28C | 520g | シンコー | ゴールデンボーイ | シマノAltus | シマノAltus | シマノTourney | シマノTourney | シマノTourney | 48/38/28T | 7段(12-28T) | − | − | − | − | − | − | |
36,504円 | 2016 | アートサイクル | C400 | 12.1kg | 132mm | スチール | クロモリ | △ | シマノAltus | Alex DC19 | 32/32本 | Vブレーキ | シマノAcera | 700×28C | 520g | シンコー | ゴールデンボーイ | シマノAltus | シマノAltus | シマノTourney | シマノTourney | シマノTourney | 48/38/28T | 7段(12-28T) | − | − | − | − | − | − | |
36,979円 | 2016 | オッソ | ビジョン 1.5 | 11.8kg | 135mm | ハイテン | アルミ | △ | ジョイテック | 無名品 | 32/32本 | Vブレーキ | プロマックス | 700×28C | 550g | ケンダ | クエスト K-193 | 無名品 | 無名品 | シマノTourney | シマノTourney | シマノTourney | 48/38/28T | 7段(14-28T) | ○ | − | − | − | − | − | |
37,580円 | 2016 | マルキン(Nesto) | バカンゼ S-I | 11.4kg | 135mm | スチール | アルミ | ○ | 無名品 | GLM | 32/32本 | Vブレーキ | 無名品 | 700×28C | 550g | ケンダ | クエスト K-193 | シマノAltus | 無名品 | シマノTourney | シマノTourney | シマノTourney | 48/38/28T | 7段(14-28T) | ○ | − | − | − | − | − | |
38,664円 | 2016 | モーメンタム | I Need Z-3-H | 13.0kg | 135mm | スチール | アルミ | △ | 無名品 | GLM | 32/32本 | ミニV | 無名品 | 700×32C | 580g | ケンダ | クエスト K-193 | 無名品 | 無名品 | シマノAltus | シマノAltus | シマノAltus | 48/38/28T | 8段(11-30T) | ○ | − | − | − | − | − | |
38,664円 | 2016 | アートサイクル | A400F-21 | 11.2kg | 130mm | クロモリ | アルミ | × | シマノAltus | Alex DC19 | 32/32本 | ロングアーチ | テクトロR317 | 700×28C | 520g | シンコー | ゴールデンボーイ | シマノAltus | シマノAltus | シマノTourney | シマノTourney | シマノTourney | 48/38/28T | 7段(12-28T) | − | − | − | − | − | − | |
39,744円 | 2016 | トライエース | M310 | 12.8kg | 135mm | スチール | アルミ | ○ | ジョイテック | 無名品 | 32/32本 | Vブレーキ | プロマックス | 700×35C | --g | イノーバ | 不明 | スラムVia | 無名品 | スラムVia | スラムVia | スラムVia | 42/32/22T | 8段(11-32T) | − | − | − | − | − | − | |
39,800円 | 2015 | マルキン(Nesto) | ファラドS-H | 11.2kg | 130mm | スチール | アルミ | ○ | 無名品 | GLM | 28/28本 | ロングアーチ | 無名品 | 700×25C | 320g | マキシス | デトネイター | シマノAltus | 無名品 | シマノAltus | シマノAltus | シマノAltus | 48/38/28T | 8段(11-32T) | ○ | − | − | − | − | − |
・35,424円 HEAD(武田産業) ソルプレッサ
http://www.amazon.co.jp/dp/B00SKGCO82
・35,980円 サイクルベースあさひ シェボートレッキング
http://www.cb-asahi.co.jp/item/15/42/item100000014215.html
・37,580円 マルキン バカンゼ S-I
http://item.rakuten.co.jp/aeonbike/4977323455946/
・38,664円 モーメンタム I Nees Z-3-H
https://www.aeonbike.co.jp/shop/g/gA102-8904/
・38,664円 アートサイクル A400F-21
http://item.rakuten.co.jp/artcycle/c/0000000395/
・39,744円 トライエース M310
http://item.rakuten.co.jp/isshoudou/rb-t-500x/
※物価の上昇で4万円以下だと装備が良くて軽い候補が中々なくなってきたので、参考用に4万円以上・5万円以下の候補の表です。
※下記表をドラッグしてコピーし、Excelにペーストすると見易くなります。
定価 (実売) | 年度 | 名前 | 車重 | 車体 | ホイール | ブレーキ | タイヤ | クランクセット | 変速機 | ギア比 | スタ ンド | フェン ダー | キャ リア | チェ ーン | 鍵 | ライ ト | |||||||||||||||
メーカー | 車種名 | エンド幅 | フォーク | フレーム | ダボ | リアハブ | リム | スポーク数 | 種類 | 銘柄 | サイズ | 重さ | メーカー | 銘柄 | 耐 | クランク | B.B | フロント | リア | シフター | フロント | リア | |||||||||
40,700円 | 2015 | センチュリオン | クロスライン30R | 11.2kg | 135mm | アルミ | アルミ | ○ | ジョイテック | A-Rim DM230 | 32/32本 | Vブレーキ | プロマックス | 700×32C | 360g | タイオガ | シティスリッカー | シマノAltus | FSA-7420 | シマノAltus | シマノAcera | シマノTourney | 42/34/24T | 7段(12-32T) | ○ | − | − | − | − | − | |
41,470円 | 2015 | コーダーブルーム | Rail700A | 10.7kg | 130mm | アルミ | 6011アルミ | △ | ジョイテック | GLM | 32/32本 | ミニV | テクトロ J310 | 700×28C | 428g | ケンダ | クイックローラー | Wheeltop | VP-BC73 | シマノAltus | シマノTX800 | シマノTX800 | 48/38/28T | 8段(12-32T) | ○ | − | − | − | − | 電池 | |
41,904円 | 2016 | モーメンタム | I Need W-1-H | 14.0kg | 135mm | スチール | アルミ | △ | 無名品 | GLM | 32/32本 | Vブレーキ | 無名品 | 700×32C | 580g | ケンダ | クエスト K-193 | 無名品 | 無名品 | シマノTourney | シマノTourney | シマノTourney | 48/38/28T | 7段(14-28T) | ○ | ○ | − | − | − | − | |
42,790円 | 2016 | アルペン | ティゴラ | 12.4kg | 135mm | スチール | アルミ | △ | 無名品 | 無名品 | 36/36本 | Vブレーキ | 無名品 | 700×28C | 550g | ケンダ | クエスト K-193 | スラム | 無名品 | シマノAltus | シマノAcera | シマノAltus | 48/38/28T | 8段(11-32T) | − | − | − | − | − | − | |
42,800円 | 2015 | サイクルベースあさひ | プレシジョンスポーツ | 12.0kg | 135mm | スチール | アルミ | × | 無名品 | 無名品 | 32/32本 | ミニV | テクトロRX1 | 700×28C | 550g | ケンダ | クエスト K-193 | スギノ | VP-BC73 | シマノTourney | シマノAltus | シマノAltus | 48/38/28T | 8段(11-28T) | ○ | − | − | − | − | − | |
42,984円 | 2016 | Y'sRoad | アンタレス | 11.4kg | 130mm | アルミ | アルミ | ○ | 無名品 | 無名品 | 32/32本 | Vブレーキ | テクトロRX1 | 700×32C | 580g | ケンダ | クエスト K-193 | シマノAltus | 無名品 | シマノTourney | シマノTourney | シマノTourney | 48/38/28T | 7段(14-28T) | ○ | − | − | − | − | − | |
42,984円 | 2016 | アートサイクル | C500 | 11.8kg | 132mm | スチール | クロモリ | △ | シマノWH-R501 | シマノWH-R501 | 20/24本 | Vブレーキ | シマノAcera | 700×28C | 520g | シンコー | ゴールデンボーイ | シマノTX800 | シマノAltus | シマノTourney | シマノAltus | シマノAltus | 48/38/28T | 8段(12-28T) | − | − | − | − | − | − | |
44,064円 | 2016 | ジャイアント | スナップ | 13.9kg | 135mm | 80mmサス | アルミ | ○ | フォーミュラ | GLM CR70 | 32/32本 | Vブレーキ | テクトロRX1 | 26×1.5in | 665g | ジャイアント | S-R4 | ○ | ProWheel? | VP-BC73 | シマノTourney | シマノTourney | シマノTourney | 42/34/24T | 7段(12-32T) | ○ | − | − | − | − | − |
44,800円 | 2014 | マリン | ミュアウッズSE | 12.6kg | 135mm | クロモリ | クロモリ | ○ | フォーミュラ | Alex Ace24 | 32/32本 | Vブレーキ | テクトロ | 26×1.5in | 590g | シュワルベ | スパイサー | ○ | シマノAltus | 無名品 | シマノAltus | シマノAltus | シマノAltus | 44/34/24T | 8段(11-32T) | − | − | − | − | − | − |
45,000円 | 2016 | ジオス | ミストラル | 11.0kg | 130mm | クロモリ | アルミ | ○ | シマノWH-R501 | シマノWH-R501 | 20/24本 | Vブレーキ | シマノAlivio | 700×28C | 550g | ケンダ | クエスト K-193 | シマノAltus | NecoB910 | シマノAltus | シマノAltus | シマノAltus | 48/38/28T | 8段(11-32T) | − | − | − | − | − | − | |
45,792円 | 2015 | シュウィン | サーチャー3 | 12.6kg | 135mm | 63mmサス | アルミ | ○ | 無名品 | WeinmannZAC19 | 32/32本 | Vブレーキ | プロマックス | 700×40C | --g | イノーバ | デュアルスポーツ | サンツアーXCC | 無名品 | シマノAltus | シマノAcera | シマノAltus | 48/38/28T | 8段(11-32T) | − | − | − | − | − | − | |
45,979円 | 2016 | サイクルベースあさひ | プレシジョンスポーツ | 12.0kg | 130mm | スチール | アルミ | × | 無名品 | Pre-Cision-Sports | 32/32本 | ミニV | テクトロRX1 | 700×28C | 428g | ケンダ | クイックローラー | シマノTX801 | 無名品 | シマノTX800 | シマノTX800 | シマノTX800 | 48/38/28T | 8段(12-32T) | ○ | − | − | − | − | − | |
46,224円 | 2016 | モーメンタム | I Need Z-3-H | 13.0kg | 135mm | スチール | アルミ | △ | 無名品 | GLM | 32/32本 | ミニV | 無名品 | 700×32C | 580g | ケンダ | クエスト K-193 | 無名品 | 無名品 | シマノAltus | シマノAltus | シマノAltus | 48/38/28T | 8段(11-30T) | ○ | − | − | − | − | − | |
46,224円 | 2016 | アートサイクル | A500F-24 | 10.9kg | 130mm | クロモリ | アルミ | × | シマノWH-R501 | シマノWH-R501 | 20/24本 | ロングアーチ | テクトロR317 | 700×28C | 520g | シンコー | ゴールデンボーイ | シマノAltus | シマノAltus | シマノTourney | シマノAltus | シマノAltus | 48/38/28T | 8段(13-26T) | − | − | − | − | − | − | |
46,224円 | 2016 | アートサイクル | A660F | 11.1kg | 130mm | クロモリ | アルミ | × | シマノClaris | Alex DC19 | 32/32本 | ロングアーチ | テクトロR317 | 700×28C | 520g | シンコー | ゴールデンボーイ | シマノClaris | シマノClaris | シマノClaris | シマノClaris | シマノClaris | 50/34T | 8段(13-26T) | − | − | − | − | − | − | |
46,224円 | 2016 | アートサイクル | F500C-24 | 11.7kg | 132mm | スチール | クロモリ | △ | シマノWH-R501 | シマノWH-R501 | 20/24本 | ロングアーチ | テクトロR317 | 700×28C | 520g | シンコー | ゴールデンボーイ | シマノAltus | シマノAltus | シマノTourney | シマノAltus | シマノAltus | 48/38/28T | 8段(13-26T) | − | − | − | − | − | − | |
46,483円 | 2016 | ミヤタ | フリーダム フラット | 11.6kg | 130mm | ハイテン | クロモリ | ○ | 無名品 | Lacing HL16DD | 28/28本 | ロングアーチ | シマノR451 | 700×28C | 400g | チェンシン | C-740 | スギノ ![]() | シマノAltus | シマノClaris | シマノClaris | シマノClaris | 50/34T | 8段(11-32T) | − | − | − | − | − | − | |
47,520円 | 2015 | コーダーブルーム | カナフ700 | 12.8kg | 135mm | アルミ | アルミ | ○ | 無名品 | 無名品 | 32/32本 | Vブレーキ | シマノAcera | 700×40C | ???g | CST | C-1446 | 無名品 | 無名品 | シマノAltus | シマノAltus | シマノAltus | 44/32/22T | 8段(11-32T) | ○ | − | − | − | − | − | |
47,800円 | 2014 | ライトウェイ | ファータイル | 12.8kg | 135mm | 25mmサス | アルミ | ○ | シマノAltus | Alex RPD15 | 32/32本 | Vブレーキ | シマノAcera | 700×35C | 510g | ケンダ | クエスト K-193 | シマノAltus | シマノAltus | シマノAltus | シマノAltus | シマノAltus | 42/34/24T | 8段(11-28T) | ○ | − | − | − | − | − | |
48,060円 | 2016 | トライエース | S120 | 9.6kg | 130mm | アルミ | アルミ | × | ジョイテック | 無名品 | 28/28本 | ショートアーチ | プロマックス | 700×25C | 300g | ケンダ | コンセプト | 無名品 | 無名品 | シマノClaris | シマノClaris | シマノClaris | 52/42/30T | 8段(12-26T) | − | − | − | − | − | − | |
48,384円 | 2016 | アートサイクル | F550 | 11.5kg | 132mm | スチール | クロモリ | △ | シマノClaris | Alex DC19 | 32/32本 | ロングアーチ | テクトロR317 | 700×28C | 520g | シンコー | ゴールデンボーイ | シマノClaris | シマノClaris | シマノClaris | シマノClaris | シマノClaris | 50/34T | 8段(13-26T) | − | − | − | − | − | − | |
48,405円 | 2015 | ライトウェイ | パスチャー | 11.1kg | 135mm | スチール | アルミ | ○ | シマノTX800 | Alex DC19 | 36/36本 | Vブレーキ | シマノAcera | 26×1.5in | 620g | ケンダ | クエスト K-193 | シマノAltus | シマノAltus | シマノTX800 | シマノTX800 | シマノTX800 | 42/34/24T | 7段(12-32T) | ○ | − | − | − | − | − | |
48,500円 | 2015 | ブリヂストン | シルヴァF24 | 12.5kg | 135mm | スチール | アルミ | ○ | シマノAlivio | Jalco DT21 | 28/28本 | Vブレーキ | シマノAlivio | 700×32C | 450g | ブリヂストン | リベルク | ○ | シマノAltus | シマノAltus | シマノAltus | シマノAltus | シマノAltus | 48/38/28T | 8段(11-28T) | センター | − | − | − | ワイヤー | 電池 |
48,600円 | 2016 | セオサイクル | e.a.feels IC2.4 | 11.2kg | 135mm | アルミ | アルミ | △ | 無名品 | 無名品 | 28/32本 | Vブレーキ | 無名品 | 700×30C | 550g | マキシス | オーバードライブ | ○ | シマノAltus | 無名品 | シマノAltus | シマノAltus | シマノAltus | 48/38/28T | 8段(11-30T) | − | − | − | − | − | − |
48,679円 | 2014 | マリン | コルトマデラSE-A | 11.0kg | 130mm | アルミ | アルミ | ○ | フォーミュラ | Alex DC26 | 36/36本 | ミニV | テクトロRX1 | 700×32C | 520g | コンチネンタル | コンタクト2 | ○ | シマノAltus | 無名品 | シマノAltus | シマノAltus | シマノAltus | 48/38/28T | 8段(11-32T) | − | − | − | − | − | − |
49,464円 | 2016 | モーメンタム | I Need Z-5-H | 11.3kg | 135mm | アルミ | アルミ | ○ | 無名品 | GLM | 32/32本 | ミニV | 無名品 | 700×28C | 428g | ケンダ | クイックローラー | 無名品 | 無名品 | シマノAltus | シマノAltus | シマノAltus | 48/38/28T | 8段(11-32T) | ○ | − | − | − | − | − | |
49,464円 | 2015 | ルイガノ | シャッセ | 11.8kg | 135mm | ハイテン | アルミ | ○ | 無名品 | 無名品 | 32/32本 | ミニV | テクトロRX1 | 700×28C | 428g | ケンダ | クイックローラー | FSA Dyna | FSA7420 | シマノAltus | シマノAltus | シマノAltus | 48/38/28T | 8段(11-32T) | − | − | − | − | − | − | |
49,840円 | 2016 | メリダ | クロスウェイ TFS100R | 12.5kg | 135mm | スチール | アルミ | ○ | ジョイテック | Merida 700C-V | 28/28本 | Vブレーキ | テクトロC310 | 700×32C | 465g | ケンダ | クイックテンドリル | Samox Sac | 無名品 | シマノTourney | シマノAltus | シマノTourney | 48/38/28T | 7段(14-28T) | ○ | − | − | − | ワイヤー | − | |
49,980円 | 2015 | サイクルベースあさひ | ヴァンドーム-F | 12.0kg | 135mm | アルミ | アルミ | △ | 無名品 | 無名品 | 28/32本 | 機械disc | シマノAltus | 700×32C | ???g | 不明 | 不明 | 無名品 | 無名品 | シマノAltus | シマノAltus | シマノAltus | 48/38/28T | 8段(11-32T) | ○ | − | − | − | − | − | |
50,490円 | 2016 | ジャイアント | エスケープR3 | 10.2kg | 130mm | クロモリ | アルミ | ○ | フォーミュラ | Spinforce-Lite | 24/28本 | ミニV | テクトロRX1 | 700×28C | 310g | マキシス | デトネイター | ProWheel? | VP-BC73 | シマノAltus | シマノAltus | シマノAltus | 48/38/28T | 8段(11-32T) | − | − | − | − | − | − | |
50,760円 | 2016 | ルイガノ | LGS-RSR4 | 10.9kg | 130mm | クロモリ | アルミ | ○ | 無名品 | 無名品 | 32/32本 | ロングアーチ | テクトロ | 700×25C | 300g | ケンダ | クリテリウム | サンツアーNCX | 無名品 | シマノTourney | シマノA070 | シマノTourney | 48/36/26T | 7段(12-28T) | − | − | − | − | − | − |
※フロント変速なし(リアのみ変速)なので急坂は厳しくなる代わりに、シンプル構造でメンテ箇所が減らせます。
※下記表をドラッグしてコピーし、Excelにペーストすると見易くなります。
定価 (実売) | 年度 | 名前 | 車重 | 車体 | ホイール | ブレーキ | タイヤ | クランクセット | 変速機 | ギア比 | スタ ンド | フェン ダー | キャ リア | チェ ーン | 鍵 | ライ ト | |||||||||||||||
メーカー | 車種名 | エンド幅 | フォーク | フレーム | ダボ | リアハブ | リム | スポーク数 | 種類 | 銘柄 | サイズ | 重さ | メーカー | 銘柄 | 耐 | クランク | B.B | フロント | リア | シフター | フロント | リア | |||||||||
29,800円 | 2016 | サイクルベースあさひ | ウィークエンドバイクス | 11.7kg | 130mm | スチール | アルミ | △ | 無名品 | 無名品 | 32/32本 | Vブレーキ | 無名品 | 700×32C | 580g | ケンダ | クエスト K-193 | 無名品 | 無名品 | 変速なし | シマノTourney | マイクロシフト | 44T | 7段(14-28T) | ○ | − | − | − | − | − | |
29,800円 | 2016 | 大友商事 | ローバーTR7006Ash | 12.8kg | 135mm | スチール | スチール | △ | 無名品 | 無名品 | 32/32本 | ショートアーチ | 無名品 | 700×25C | 300g | ケンダ | K-152 | 無名品 | 無名品 | 変速なし | シマノTourney | シマノTourney | 42T | 7段(14-28T) | ○ | − | − | − | − | − | |
32,184円 | 2016 | モーメンタム | I Need S-1-H | 12.8kg | 135mm | スチール | スチール | ○ | 無名品 | 無名品 | 28/28本 | Vブレーキ | 無名品 | 700×28C | 570g | ケンダ | クイック K-1098 | 無名品 | 無名品 | 変速なし | シマノTourney | シマノTourney | 46T | 6段(14-28T) | ○ | − | − | − | − | − | |
36,504円 | 2016 | アートサイクル | A400F-7 Elite | 10.8kg | 130mm | クロモリ | アルミ | × | シマノAltus | Alex DC19 | 32/32本 | ロングアーチ | テクトロR317 | 700×28C | 520g | シンコー | ゴールデンボーイ | 無名品 | 無名品 | 変速なし | シマノTourney | グリップシフト | 46T | 7段(12-28T) | − | − | − | − | − | − | |
36,536円 | 2015 | ミヤタ | フリーダム 7s | 12.3kg | 135mm | クロモリ | クロモリ | △ | 無名品 | Veronique | 28/28本 | ロングアーチ | 無名品 | 700×28C | 480g | チェンシン | C-740 | 無名品 | 無名品 | 変速なし | シマノTourney | TTレバー | 46T | 7段(12-28T) | ○ | − | − | − | − | 電池 | |
39,180円 | 2016 | ミヤタ | ラフォーレ | 13.2kg | 135mm | クロモリ | アルミ | △ | 無名品 | Veronique | 28/28本 | ロングアーチ | 無名品 | 700×28C | 480g | チェンシン | C-740 | 無名品 | 無名品 | 変速なし | シマノTourney | グリップシフト | 46T | 7段(12-28T) | ○ | ○ | − | − | − | 電池 | |
39,300円 | 2016 | ジオス | イソラ | 13.0kg | 135mm | アルミ | アルミ | ○ | 無名品 | 無名品 | 36/36本 | Vブレーキ | テクトロ | 700×35C | 610g | ケンダ | クエスト K-193 | 無名品 | 無名品 | 変速なし | シマノTourney | グリップシフト | 40T | 7段(14-28T) | ○ | ○ | フロント | ○ | − | − | |
39,800円 | 2016 | Gic(大友商事) | グッドイヤー CRS296 | 13.2kg | 135mm | スチール | アルミ | △ | 無名品 | 無名品 | 36/36本 | Vブレーキ | 無名品 | 29x2.1in | ???g | グッドイヤー | 不明 | ○ | 無名品 | 無名品 | 変速なし | シマノTourney | グリップシフト | 46T | 6段(14-34T) | ○ | − | − | − | − | − |
39,800円 | 2016 | サイクルベースあさひ | レユニオン リル | 12.5kg | 130mm | スチール | スチール | △ | 無名品 | 無名品 | 32/32本 | ロングアーチ | プロマックス | 700×25C | 315g | チェンシン | ツァール | 無名品 | 無名品 | 変速なし | シマノTX800 | シマノAltus | 44T | 8段(11-30T) | − | − | − | − | − | − | |
39,980円 | 2016 | サイクルベースあさひ | ラトゥール トラッズ | 13.2kg | 130mm | スチール | スチール | △ | 無名品 | 無名品 | 32/32本 | ロングアーチ | 無名品 | 700×25C | 285g | ケンダ | ストリート K-152 | 無名品 | 無名品 | 変速なし | シマノAltus | シマノAltus | 48T | 8段(11-30T) | − | ○ | − | − | − | − | |
