Dell/Vostro
のバックアップ(No.2)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
Dell/Vostro
へ行く。
1 (2007-07-19 (木) 11:52:30)
2 (2007-07-19 (木) 12:04:46)
3 (2007-09-11 (火) 12:40:51)
4 (2007-09-13 (木) 11:12:53)
5 (2007-09-14 (金) 12:08:16)
6 (2007-09-20 (木) 00:33:39)
7 (2007-09-21 (金) 11:25:07)
8 (2007-09-22 (土) 14:01:38)
9 (2007-09-25 (火) 00:41:07)
10 (2007-09-29 (土) 18:55:00)
11 (2007-09-30 (日) 11:17:59)
12 (2007-10-01 (月) 12:24:17)
13 (2007-10-02 (火) 14:55:33)
14 (2007-10-03 (水) 00:54:13)
15 (2007-10-08 (月) 00:52:35)
16 (2007-10-08 (月) 23:41:33)
17 (2007-10-09 (火) 11:15:06)
18 (2007-10-10 (水) 12:49:28)
19 (2007-10-11 (木) 10:57:28)
20 (2007-10-13 (土) 12:31:08)
21 (2007-10-13 (土) 12:46:24)
22 (2007-10-14 (日) 12:32:54)
23 (2007-10-24 (水) 11:57:20)
24 (2007-10-24 (水) 12:00:11)
25 (2007-10-26 (金) 10:52:53)
26 (2007-11-05 (月) 14:06:31)
27 (2007-11-10 (土) 16:30:08)
28 (2007-11-12 (月) 13:40:59)
29 (2007-11-19 (月) 00:44:04)
30 (2007-12-06 (木) 11:08:51)
31 (2007-12-06 (木) 11:10:42)
32 (2007-12-16 (日) 14:05:36)
33 (2007-12-22 (土) 23:54:46)
34 (2007-12-25 (火) 10:57:02)
35 (2007-12-26 (水) 11:03:25)
36 (2007-12-28 (金) 12:35:22)
37 (2008-01-09 (水) 11:12:46)
38 (2008-01-19 (土) 23:41:39)
39 (2008-01-20 (日) 19:47:55)
40 (2008-03-08 (土) 21:11:40)
41 (2008-03-09 (日) 16:23:05)
42 (2008-03-10 (月) 12:52:09)
43 (2008-03-26 (水) 12:09:37)
44 (2008-03-27 (木) 11:40:49)
45 (2008-03-28 (金) 20:07:56)
46 (2008-03-28 (金) 20:07:56)
47 (2008-07-21 (月) 17:47:50)
48 (2008-12-19 (金) 17:32:35)
49 (2009-02-05 (木) 17:26:42)
50 (2009-04-09 (木) 08:34:41)
51 (2009-10-11 (日) 22:57:45)
Dell
Vostro 1000 / 1400 / 1500
†
企業向けのスタンダードA4ノートパソコン。
Vostro 1000 / 1400 / 1500
概要
参考
ハードウェア
キーボード
↑
概要
†
Vostro 1000:CPUがAMDのTurion 64 X2
Vostro 1400 / 1500:CPUがintelのCore 2 Duo Tシリーズ。
1400は14.1イン液晶、1500は15.4インチ液晶
Vostroシリーズマニュアル
Vostro 1000
Vostro 1400
Vostro 1500
↑
参考
†
ITmedia
デル、小規模オフィス対応「Vostro」ノートPC3モデル発表
ITmedia
ビジネスに映える質実剛健の黒──写真で見る「Vostro 1400」
↑
ハードウェア
†
↑
キーボード
†
Vostro 1000:7列(カーソル一段下げ)
Vostro 1400、1500:6列(カーソルはShiftキーと同じ列)