このページは、http://pc.usy.jp/wiki/139.htmlでもアクセスできます。
現在作成・修正はじめたばかりなので、仕様は必ず自分で確認してください。
モニタサイズは、20.1インチ、21インチ、22インチで、最近の製品は22インチが中心です。
メーカー | 型番 | インチ | 入力 | HDCP | 応答 | アス比 | カラー数 | パネル | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gateway | FPD2275WJ (レビュー) | 22 | D-Sub DVI-D 他AV系 | ○ | 5ms | ○ | ○ | TN | PIP ソフトピボット |
FPD2185WJ | 21 | D-Sub DVI-D 他AV系 | ○ | 8ms 中間色 | ○ | ○ | Samsung S-PVA | ソフトピボット | |
Lenovo | D221 (レビュー) | 22 | D-Sub DVI-D | × | 5ms | ○ | ◎ | TN | |
DELL | E228WFP | 22 | D-Sub DVI-D | ○ | 5ms | × | ○ | TN | |
E207WFP (レビュー) | 20 | D-Sub DVI-D | ○ | 5ms | × | ○ | TN | ゲーム機接続 | |
2007WFP | 20 | D-Sub DVI-D 他AV系 | ○ | 6ms | ○ | ○ | LG S-IPS | PIP・PBP ピボット | |
LG | L226WTQ-WF L226WTQ-BF | 22 | D-Sub DVI-D | ○ | 2ms 中間色 | × | ○ | TN | |
L226WA-BN | 20 | D-Sub DVI-D | ○ | 2ms 中間色 | ○ | ○ | TN | PIP | |
L206WTQ-BF L206WTQ-WF | 20 | D-Sub DVI-D | ○ | 2ms 中間色 | ○ | TN | |||
L204WT-BF L204WT-SF | 20 | D-Sub DVI-D | ○ | 5ms | × | ○ | TN | ||
I/O | LCD-AD221X | 22 | D-Sub DVI-D | ○ | 5ms | ○ | ○ 擬似 | TN | スピーカー付 |
BenQ | FP222W | 22 | D-Sub DVI-D | × | 5ms | × | ○ | TN | |
FP222W H | 22 | D-Sub DVI-D HDMI | ○ | 5ms | × | ○ | TN | ||
メーカー | 型番 | インチ | 入力 | HDCP | 応答 | アス比 | カラー数 | パネル | その他 |
三菱 | RDT221WM | 22 | D-Sub DVI-D | × | 5ms | ○ | ○ | TN | スピーカー付 |
RDT201WM | 20 | D-Sub DVI-D | × | 5ms | ○ | ○ | TN | スピーカー付 | |
RDT201WV | 20 | D-Sub DVI-D | × | 12ms OD有 | ○ | ○ | S-IPS | ||
RDT201WS | 20 | D-Sub DVI-D | × | 12ms OD有 | ○ | ○ | S-IPS | ↑のグレア版 | |
MDT201WS | 20 | D-Sub DVI-D D4端子 他AV系 | ○ | 12ms OD有 | ○ | ○ | S-IPS | グレア アナログアンテナ・スピーカ付 PIP | |
Acer | AL2216W | 22 | D-Sub DVI-D | ○ | 5ms | × | △ | TN | OEM→EXV220W |
AL2016W | 20 | D-Sub DVI-D | 8ms | △ | TN | ||||
飯山 | E2200WS | 22 | D-Sub DVI-D | 5ms | ○ | スピーカー付 | |||
NEC | LCD223WXM | 22 | D-Sub DVI-D | 5ms | ○ | TN | スピーカ付 DVIケーブルが付属しない | ||
LCD2070WNX | 20 | D-Sub DVI-D | 10ms | ○ | △ | TN | DbD | ||
LCD203WXM | 20 | D-Sub DVI-D | 5ms | ○ | スピーカ付 | ||||
SAMSUNG | 225BW-R | 22 | D-Sub DVI-D | ○ | 5ms | ○ | |||
225MS-R (レビュー) | 22 | D-Sub DVI-D HDMI 他AV系 | ○ | 5ms | ○ | ○ | スピーカ付 PIP・PBP | ||
215TW-R (レビュー) | 21 | D-Sub DVI-D 他AV系 | ○ | 16ms OD有 | ○ | ○ | S-PVA | スピーカ付 PIP・PBP オートピボット | |
EIZO | S2031W | 20 | D-Sub DVI-I | ○ | 16ms OD有 | ○ | ◎ | VA | スピーカ付 ピボット |
S2111W | 21 | DVI-I×2 | ○ | 16ms OD有 | ○ | ◎ | VA | ||
メーカー | 型番 | インチ | 入力 | HDCP | 応答 | アス比 | カラー数 | パネル | その他 |
BUFFALO | FTD-W2025ADSR | 20 | D-Sub DVI-D | 5ms | ○ 擬似 | スピーカ付 | |||
FTD-W2023ADSR | 20 | D-Sub DVI-D | 16ms OD有 | ◎ | P-MVA | グレア スピーカ付 | |||
Princeton | PTFSAF-22W | 22 | D-Sub DVI-D | 5ms | ○ 擬似 | スピーカー付 | |||
corega | CG-L22WDGW CG-L22WDGB | 22 | D-Sub DVI-D コンポネ | 5ms | ○ | グレア スピーカー付 | |||
ディーオン | TEW220SDR | 22 | D-Sub DVI-D | ○ | 5ms | × | ○ 擬似 | スピーカ付 | |
メーカー | 型番 | インチ | 入力 | HDCP | 応答 | アス比 | カラー数 | パネル | その他 |
挙げていないモニタがまだ結構あるので、型番を教えてくれたら嬉しいです。
wikiで表作るの面倒くさいよー(ノД`)