価格 | メーカー | 型番 | 12V | Max | Active PFC | ATX 12V | EPS 12V | 護 | 80PLUS | 保証 | 奥行 | ケーブル | キャパシタ 種類 | キャパシタ メーカー | OEM | レビュー |
19k~ | 玄人志向 | KRPW-FL600W/92+ | 50A | 50A | O | 2.31 | 2.91 | 5 | Platinum | 3年 | 191mm | セミプラグイン | 105℃ | ATNG | ||
7k~ | 玄人志向 | KRPW-AC120W | 8A | 8A | O | ? | 6 | 1年 | 57mm | AC | 105℃ | |||||
13k~ | SUPERFLOWER | SF-500P14FG | 41A | 41A | O | ? | 2.92 | 5 | Platinum | 3年 | 170mm | セミプラグイン | ||||
16k~ | SILVERSTONE | SST-NJ520 | 43A | 43A | O | ? | O | 6 | Platinum | 3年 | 160mm | プラグイン | Seasonic | |||
終了 | SILVERSTONE | SST-ST45NF | 35A | 35A | O | 2.3 | O | 6 | Bronze | 3年 | 160mm | 日ケミ+TEAPO | ETASIS | 1234 | ||
終了 | SILVERSTONE | SST-ST40NF | 27A | 27A | O | 2.3 | O | 4 | Bronze | 3年 | 160mm | 105℃ | 日ケミ+TEAPO | FSP | 1 | |
終了 | SILVERSTONE | SST-ST30NF | 17A | 17A | O | 1.3 | 4 | 3年 | 140mm | ETASIS | 1 | |||||
終了 | scythe | ATX-0340N | 47A | 22A | O | 2.3 | O | 6 | Silver | 2年 | 140mm | 105℃ | Enhance | |||
終了 | OEC | OTN-FL-400W2 | 25A | 10A | 2.01 | 3 | 1年 | 180mm | Fuhjyyu+CapXon | |||||||
終了 | OEC | OTN-FL-350W2 | 21A | 8A | 2.01 | 3 | 1年 | 160mm | ||||||||
14k~ | FILCO | PLS360K | 12A | 12A | ? | ? | 120mm | AC | DIATEC | |||||||
終了 | FILCO | PLS180K | 12A | 12A | ? | 1年 | 120mm | AC | DIATEC | |||||||
終了 | FILCO | PLS180 | 12A | 12A | ? | 1年 | 144mm | AC | 105℃ | 日ケミ+STONE | DIATEC | |||||
11k~ | アーキサイト | AS-POWER150 | 12A | 12A | ? | 6月 | 120mm | AC | ||||||||
終了 | Amacrox | Calmer 560 AX560-PEL01 | 27A | 14A | O | 2.2 | 3 | Bronze | 1年 | 160mm | 105℃ | Matsushita+TEAPO+OST | FSP | 123 | ||
終了 | Shuttle | PC62 | 16A | 16A | ? | 1年 | 190mm | AC | ||||||||
終了 | owltech | SS-460FL | 38A | 38A | O | 2.3 | 2.92 | 5 | Gold | 1年 | 160mm | プラグイン | 105℃ | 日ケミ | Seasonic | |
終了 | owltech | SS-400FL | 33A | 33A | O | 2.3 | 2.92 | 5 | Gold | 1年 | 160mm | プラグイン | 105℃ | 日ケミ | Seasonic |
12V:12Vの容量、電源の実質的な容量
Max:12V1の最大出力
ActivePFC:ActivePFC(力率改善回路)搭載
ATX12V,EPS12V:電源の規格。数値が大きい程、新しい規格に対応している
護:各種保護回路の搭載数(過電圧、過電流、過負荷、短絡、低電圧、過温度)
80PLUS:80PLUS認証取得電源(高効率)
効率順は 標準<銅<銀<金<白金<チタン
価格 | メーカー | 型番 | 12V | Active PFC | 80PLUS | 保証 | キャパシタ 種類 | キャパシタ メーカー | 奥行 | ATX12V | EPS12V | レビュー |
20K前後 | SILVERSTONE | SST-ST45NF | 32A | ○ | Bronze | 3年 | 日ケミ+TEAPO | 160mm | 2.3 | ○ | 1234 | |
SILVERSTONE | SST-ST40NF | 27A | ○ | Bronze | 3年 | 160mm | 2.3 | ○ | 1 | |||
16K前後 | SILVERSTONE | SST-ST30NF | 17A(100-120V) | ○ | 3年 | 140mm | 1.3 | 1 | ||||
SHUTTLE | PC62 | 16A | 1年 | 190mm | ||||||||
14K前後 | OEC | OTN-FL-400W2 | 25A | 1年 | Fuhjyyu+CapXon | 180mm | 2.01 | |||||
FILCO | PLS180 | 12A | 1年 | オール105℃ | 日ケミ+STONE | 144mm | ||||||
12K前後 | OEC | OTN-FL-350W2 | 21A | 1年 | 160mm | 2.01 | ||||||
??? | AMACROX | Calmer 560 | 27A | ○ | Bronze | 1年 | オール105℃ | Matsushita+TEAPO+OST | 160mm | 2.2 | 123 |
OEC 岡谷エレクトロニクス 音無II OTN-FL-400W2
Antec Phantom 350、Phantom 500
Scythe Calmer2
56 名前:Socket774[sage] 投稿日:2007/01/04(木) 07:53:02 ID:GSNLz/lQ
初代Calmerは周辺機器破壊電源だったからなw
2代目になってもイメージ的に買えん。
Amacrox Calmer560
2008年の年末から2009年の5月ぐらいまでPCデポで投売りされていた
意外と長期安定動作報告が多くコストパフォーマンスの良さから
一躍人気になるも現在(2009年9月時点)では在庫切れ
617 :Socket774[sage]:2008/12/16(火) 19:14:06 ID:wjnPvqJP
calmer560買って7ヶ月。
24時間駆動してるけどなんも問題なし。
しかし今は5kで買えるのか?
俺が買った時は10k近かったのに。
SKYTEC 魂の力作 CWT-500FM
Phantom500とほとんど一緒。
66 名前:54[sage] 投稿日:2007/01/07(日) 11:27:12 ID:EY6T7Wom
「魂の力作」は既に使っています。動作は今のところ問題無いですが
12Vライン が負荷に伴って数値がフラフラしています。あまり電源としては
良いものではないのかもしれませんね。
Scythe Stealth Power SCY-SP450A
ダイヤテック ACアダプター for デスクトップPC 180W PLS180 / 360W PLS360
10 :Socket774:2006/12/13(水) 19:21:22 ID:Y1V3AueW
さっきPLS180届いた。
コンデンサOSTばっかりかと思ってたら
それ全部日ケミだったのね。ちょっと安心した。
106 名前:Socket774[sage] 投稿日:2007/01/20(土) 04:54:45 ID:UVY7553R
PLS360ご到着。
取り寄せ表示だったのに3日経たずに届いてびっくり。
>10を見て安心してたんだけど、開けてみるとなんか糞コンが・・・
16V 1500μは全部日ケミKZGだけど25V 470μはSTONE、6.3V 1000μはL.L.?ナニコレ?
大量死スレのテンプレで調べてみると・・・良いものでは無さそうですな・・
保証期間は3ヶ月らしいし、切れたら交換しよう・・・
107 名前:10[sage] 投稿日:2007/01/20(土) 05:05:38 ID:jfqxhsCJ
俺が安心したのは「全部OSTとその他地雷コンかよorz」という予想の一部を
良い意味で裏切られたからなんだ。
つまり最初から期待なんて全く無かった…と。
他のコンデンサのことも書いとけばよかったね。
Akiba Watch 容量80WのACアダプタを4,980円で販売中
変換基板は90W対応タイプ。保証は初期不良対応1週間のみ。
ちなみにAOpenの袋に入っているが「AOpen製ではない」(ツクモケース王国)とのこと。