VCore1.1V BareBone
のバックアップ(No.1)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
VCore1.1V BareBone
へ行く。
1 (2005-03-18 (金) 01:53:05)
2 (2005-03-18 (金) 03:23:45)
3 (2005-03-18 (金) 13:52:39)
4 (2005-03-18 (金) 14:39:27)
5 (2005-03-18 (金) 22:52:19)
6 (2005-03-19 (土) 11:24:18)
7 (2005-03-19 (土) 18:27:16)
8 (2005-03-19 (土) 23:10:45)
9 (2005-03-22 (火) 09:58:55)
10 (2005-03-27 (日) 15:10:42)
11 (2005-03-31 (木) 22:14:11)
12 (2005-04-02 (土) 14:25:10)
13 (2005-04-02 (土) 20:34:28)
14 (2005-04-04 (月) 13:57:58)
15 (2005-04-07 (木) 10:05:44)
16 (2005-04-09 (土) 22:17:59)
17 (2005-04-13 (水) 09:02:26)
18 (2005-04-18 (月) 09:06:57)
19 (2005-04-24 (日) 20:28:14)
20 (2005-05-07 (土) 15:52:45)
21 (2005-05-18 (水) 20:18:47)
22 (2006-07-10 (月) 11:12:26)
23 (2006-10-27 (金) 03:19:35)
コア電圧を1.1V近くまで落とせるベアボーン
†
メーカ
型番
M/B
コア電圧
備考
Quixun
HK7N
MK7N
1.10V〜
本体9,999円+送料800円
Shuttle
SN45G V1.0〜2.0
FN45
1.10V〜
参考ページ→
自作 PC TIPSさん
Shuttle
SN41G2 V2.0
まだ
1.10V〜
別に。