価格 | メーカー | 型番 | 12V | Active PFC | 80PLUS | FAN径 | FAN軸 | FAN回転数 | キャパシタ 種類 | キャパシタ メーカー | 保証 | レビュー |
10K前後 | CORSAIR | CMPSU-450VX | 33A | ○ | ○ | 120mm | 2ボール | オール105℃ | 日立+日ケミ | 5年 | 123 | |
ANTEC | NeoPower430 | 32A | ○ | 80mm | 2ボール | 5年 | ||||||
ANTEC | EA-500 | 34A | ○ | ○ | 80mm | 3年 | 12 | |||||
SEASONIC | S12II-430 | 30A | ○ | ○ | 120mm | 2ボール | 85℃ | 3年 | ||||
ENERMAX | EPR425AWT | 33A | ○ | 82 | 120mm | 2ボール | 450〜1500rpm | 3年 | ||||
ENERMAX | EPR385AWT | 30A | ○ | 82 | 120mm | 2ボール | 450〜1500rpm | 3年 | ||||
9K前後 | ENERMAX | ELT400AWT | 30A | ○ | 120mm | 磁気浮上 | ||||||
OEC | OTN-MAGNI450 | 33A | ○ | 120mm | 2ボール | 600〜1470rpm | オール105℃ | TEAPO+TREC | 1年 | |||
8K前後 | ANTEC | EA430 | 30A | ○ | ○ | 80mm | スリーブ | 3年 | 1 | |||
SEASONIC | S12II-380 | 27A | ○ | ○ | 120mm | 2ボール | 85℃ | 3年 | 12 | |||
7K前後 | SEASONIC | SS-400ET | 30A | ○ | ○ | 120mm | 2ボール | 85℃+105℃ | 日ケミ+OST | 1年 | ||
ANTEC | EA380 | 27A | ○ | ○ | 80mm | 3年 | ||||||
玄人志向 | KRPW-V560W | 40A | ○ | 120mm | スリーブ | オール105℃ | TEAPO+Su'scon | 1年 | ||||
6K前後 | 玄人志向 | KRPW-V500W | 36A | ○ | 120mm | オール105℃ | 1年 | |||||
玄人志向 | KRPW-V460W | 34A | 120mm | オール105℃ | 1年 | |||||||
5K前後 | HEC | HEC-400WA-TZ | 29A | 85℃+105℃ | CapXon+TEAPO | 3年 | ||||||
4K前後 | 玄人志向 | KRPW-V400W | 27A | 120mm | オール105℃ | 1年 |
12V:12Vの容量(アンペア)、電源の実質的な容量
80PLUS:80PLUS認証取得電源(高効率)
ActivePFC:ActivePFC(力率改善回路)搭載
2ボール:ダブルボールベアリング(一般的に長寿命)
スリーブ:スリーブベアリング(静音重視)
番外