価格 | メーカー | 型番 | 12V | Active PFC | 80PLUS | FANサイズ | FAN軸 | FAN回転数 | キャパシタ 種類 | キャパシタ メーカー | 保証 | レビュー |
10K前後 | SEASONIC | SS-350SFE/S | 26A | ○ | Standard | 60mm | 2ボール | 105℃ | 日本ケミコン | 3年 | ||
8K前後 | SEASONIC | SS-350SFE | 26A | ○ | Standard | 60mm | 2ボール | 105℃ | 3年 | |||
7K前後 | ENERMAX | EG320S-VB | 24A | 80mm x 25mm | ||||||||
6K前後 | SEASONIC | SS-300SFD | 22.5A | ○ | Standard | 80mm x 25mm | 1年 | |||||
SCYTHE | SFX-GOURIKI-300A | 18A | 120mm x 25mm | 800〜1200rpm±10% | 1年 | |||||||
5K前後 | SEVENTEAM | ST-250MAK | 16A | ○ | 80mm x 15mm | 2年 | ||||||
ENHANCE | ENP-2730H | 22.5A | ○ | 80mm x 15mm | 2ボール | 800〜2440rpm | TEAPO+Jamicon | 1年 | 1 |
12V:12Vの容量(アンペア)、電源の実質的な容量
80PLUS:80PLUS認証取得電源(高効率)
ActivePFC:ActivePFC(力率改善回路)搭載
2ボール:ダブルボールベアリング(一般的に長寿命)
スリーブ:スリーブベアリング(静音重視)