このページは、http://pc.usy.jp/wiki/172.htmlでもアクセスできます。
チップ名(インテル) | TDP | Idle | 引用元 | 掲載ページ |
X58 | 24.1W | 8.0−8.5W | 13P | |
X48 | 30.5W | 15.1W | 14P | |
X38 | 26.5W | 12.3W | 14P | |
G45 | 24W | 9W | 14P | |
G43 | 24W | 9W | 14P | |
G41 | 25W | 11.5W | 14P | |
Q45 | 17W | 6W | 14P | |
Q43 | 13W | 5W | 14P | |
P45 | 22W | 9W | 14P | |
P43 | 22W | 9W | 14P | |
G35 | 28W | Web | ||
G33 | 14.5W | 5.75W | 15p | |
G31 | 15.5W | 7.4W | ||
Q35 | 13W | 5.5W | 15p | |
Q33 | 13W | 5.5W | 15p | |
P35 | 16W | 5.9W | 15p | |
P31 | 15.5W | |||
975X | 13.5W | Web | ||
Q965 | 28W | Web | ||
P965 | 19W | Web | ||
G965 | 28W | Web | ||
Q963 | 28W | Web | ||
946PL | 16W | Web | ||
946GZ | 26W | Web | ||
945PL | 15.2W | Web | ||
945P | 15.2W | Web | ||
945GC | 22.2W | Web | ||
945GZ | 22.2W | Web | ||
945G | 22.2W | Web | ||
915P | 16.3W | Web | ||
915PL | 16.3W | Web | ||
915G | 16.3W | Web | ||
915GL | 16.3W | Web | ||
915GV | 16.3W | Web | ||
910GL | 16.3W | Web | ||
South | ||||
ICH10 | 4.5W | 0.98W | 10p | |
ICH9 | 4.3W | 0.96W | 10p | |
ICH8 | 4.1W | 10p | ||
ICH7 | 3.3W | 10p | ||
ICH6 | 3.8W | 8p | ||
ICH5 | 2.4W | 7p | ||
ICH4 | 2.2W | 11p | ||
チップ名(AMD) | TDP | Idle | 引用元 | 掲載ページ |
780G | 15W | 0.95W | Web | |
RS690 | 8W | 53p(5-5) | ||
SB600 | 4W | 87p |
530 名前:Socket774[sage] 投稿日:2007/06/08(金) 06:17:55 ID:8kKEIjBO
おさらい
G31 TDP15.5W アイドル7.4W
G33 TDP14.5W アイドル5.75W
P35 TDP16W アイドル5.9W
965P TDP19W アイドル9.3W
965G TDP28W アイドル10.7W
945G TDP23.8W
690G 消費電力 平均8W、最高13.8W(+SB600)
MCP68 消費電力 11W (GeForce 7050PV)
ソース
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1171283445/471(Intel発表データとHammer-Info)
965 ftp://download.intel.com/design/chipsets/designex/31305503.pdf
3x ftp://download.intel.com/design/chipsets/designex/31696801.pdf
473 名前:Socket774[sage] 投稿日:2007/03/16(金) 23:24:02 ID:LNbk8QT2
俺がイソテルで調べたらこんなカンジだった。
TDPMAX MCH/GMCH
82855PM N/A
82855GM N/A
82855GME N/A
82915GM 13.7W
82945GM 14.7W
82865P 10.3W
82865PE 11.3W
82875P 10.1W
82915P N/A
82945P 15.2W
82975X 13.5W
82P965 19.0W
82865G 12.9W
82915G 16.3W
82945G 22.2W
82G965 28.0W
TDPMAX ICH
ICH4M N/A
ICH6M 2.3W
ICH7M 1.7W
ICH4 2.2W
ICH5 2.4W
ICH6 3.8W
ICH7 3.3W
ICH8 4.1W
NVIDIA,ATI,VIA,SISのチップセットは、TDPなんざ公開されて無いっぽい